A gumi terhelési mutatói

A terhelési mutató az az ipari szabvány, amely meghatározza a jármű abroncsának maximális terhelhetőségét.
Terhelési index
Mi az a maximális súly vagy terhelés, amit egy gumiabroncs képes elviselni?
| Terhelési index | Maximális súly abroncsonként (kg) | Terhelési index | Maximális súly abroncsonként (kg) |
|---|---|---|---|
| 68 | 315 | 80 | 450 |
| 69 | 325 | 81 | 462 |
| 70 | 335 | 82 | 475 |
| 71 | 345 | 83 | 487 |
| 72 | 355 | 84 | 500 |
| 73 | 365 | 85 | 515 |
| 74 | 375 | 86 | 530 |
| 75 | 387 | 87 | 545 |
| 76 | 400 | 88 | 560 |
| 77 | 412 | 89 | 580 |
| 78 | 425 | 90 | 600 |
| 79 | 437 | 91 | 615 |
Sebesség index
Mi az a maximális sebesség amit a gumiabroncs képes elviselni?
| Sebesség index | Legnagyobb sebesség (km/h) |
|---|---|
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| ZR | >240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |

















